分譲土地(仲介)
〔所在地:八幡平市松尾寄木第1地割590番地区〕
No | 地 番 | 地 積 | 希望価格 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
1 | 590-50 | 657u | 150万円 | |
2 | 590-54 | 626u | 230万円 | |
3 | 590-92 | 713u | 300万円 | |
4 | 590-115 | 713u | 220万円 | |
5 | 590-140 | 523u | 150万円 | 値下げしました |
6 | 590-141 | 525u | 400万円 | |
7 | 590-149 | 666u | 200万円 | |
8 | 590-192 | 719u | 350万円 | |
9 | 590-207 | 660u | 200万円 | |
10 | 590-283 | 326.54u | 100万円 | |
11 | 590-292 | 192.84u | 200万円 |
〔所在地:八幡平市松尾寄木第1地割500番地区〕
No | 地 番 | 地 積 | 希望価格 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
1 | 500-7 | 2239u | 2000万円 | |
2 | 500-36 | 627u | 200万円 | |
3 | 500-59 | 672u | 200万円 | |
4 | 500-78 | 617u | 150万円 | |
5 | 500-108 | 773u | 230万円 | |
6 | 500-119 | 702u | 150万円 | |
7 | 500-133 | 1137u | 340万円 | |
8 | 500-135 | 818u | 300万円 | 不要な立木の伐採可 |
9 | 500-179 | 653u | 400万円 |
〔所在地:八幡平市松尾寄木第1地割505番地区〕
No | 地 番 | 地 積 | 希望価格 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
1 | 505-11 | 996.31u | 100万円 | 値下げしました |
2 | 505-40 | 930u | 280万円 | |
3 | 505-60 | 952u | 220万円 | |
4 | 505-66 | 961u | 290万円 | |
5 | 505-67 | 517u | 150万円 | |
6 | 505-73 | 742u | 280万円 | |
7 | 505-101 | 832.54u | 250万円 | |
8 | 505-115 | 685u | 200万円 | |
9 | 505-142 | 842u | 250万円 | |
10 | 505-150 | 743u | 300万円 | |
11 | 505-151 | 791u | 400万円 | |
12 | 505-171 | 837u | 250万円 | |
13 | 505-202 | 1590u | 480万円 |
〔所在地:八幡平市松尾寄木第1地割498番地区〕
No | 地 番 | 地 積 | 希望価格 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
1 | 498-10 | 958u | 300万円 | |
2 | 498-31 | 577u | 200万円 | |
3 | 498-53 | 465u | 100万円 |
〔所在地:八幡平市松尾寄木第1地割618番地区〕
No | 地 番 | 地 積 | 希望価格 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
1 | 618-9 | 1320u | 450万円 | 値下げしました |
2 | 618-29 | 1026u | 310万円 | |
3 | 618-44 | 806u | 1000万円 | |
4 | 618-49 | 460u | 200万円 | |
5 | 618-60 | 1359u | 300万円 | 値下げしました |
6 | 618-93 | 653u | 300万円 | |
7 | 618-102 | 515u | 250万円 | |
8 | 618-130 | 447u | 300万円 | |
9 | 618-157 | 419u | 350万円 | |
10 | 618-209 | 390u | 300万円 |